Технические характеристики | ИГК 1-15 | ИГК 1-25 | ИГК 1-35 | ИГК 4-50 | ИГК 4-100 | ИГК 4-150 | ||
Давление газа перед горелкой, кПА, номинальное и минимальное | 50 и 6 | |||||||
Номинальная тепловая мощность (предельные отклонения от 10% до -5%) | 184 | 309 | 440 | 723 | 1450 | 2100 | ||
Коэффициент рабочего регулирования, не менее | 3 | |||||||
Расход газа (при Q=35,88 МДж/м3) соответствующий номинальной тепловой мощности, м3/ч | 18,4 | 30,9 | 32,3 | 72,3 | 148,6 | 222,5 | ||
Коэффициент избытка воздуха при номинальной тепловой мощности, α | 1,05 | |||||||
Допустимое увеличение коэффициента избытка воздуха в диапазоне рабочего регулирования, не более | 0,2 | |||||||
Номинальное разрежение в дымовой трубе, Па | 20 | |||||||
Длина факела, мм | 230 | 700 | 1200 | 1500 | 1200 | 1000 | ||
Длина, мм, не более | 650 | 810 | 980 | 1200 | 1465 | 1935 | ||
Высота (диаметр), мм, не более | 140 | 225 | 225 | 235 | 450 | 600 | ||
Ширина, мм, не более | 180 | 225 | 240 | 365 | 505 | 610 | ||
Масса, кг, не более | 6 | 7 | 9 | 16,5 | 30 | 44 | ||
Корпус горелки | стальной сварной |
Горелка газовая инжекционная ИГК 4-50
Цена по запросуЦена актуальна на 06.10.24