Технические характеристики | ГГВ-10 | ГГВ-25 | ГГВ-50 | ГГВ-75 | ГГВ-100 | ГГВ-150 | ГГВ-200 | ГГВ-350 | ГГВ-500 | ГГВ-750 | |||||||||
Рабочая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | ||||||||||||||||||
Давление газа перед горелкой, не более, низкое и среднее, кПА | 2 и 30 | ||||||||||||||||||
Номинальное давление воздуха перед горелкой, кПА, не более | 3 | ||||||||||||||||||
Номинальная тепловая мощность МВт (ГКал/ч), предельные отклонения от +10% до -5% | 0,12 (0,1) |
0,29 (0,25) |
0,50 (0,5) |
0,87 (0,75) |
1,16 (1,0) |
1,74 (1,5) |
2,32 (2,0) |
4,06 (3,5) |
5,8 (5,0) |
8,66 (7,5) |
|||||||||
Расход газа, м3/ч (при Q=8500 Ккал/м3) | 11,7 | 29,8 | 59,6 | 87,9 | 117,3 | 175,9 | 234,5 | 410,4 | 586,3 | 930,6 | |||||||||
Коэффициент рабочего регулирования, не менее | 4 | ||||||||||||||||||
Коэффициент избытка воздуха при номинальной тепловой мощности, α | от 1,05 до 1,15 | ||||||||||||||||||
Допустимое увеличение коэффициента избытка воздуха в диапазоне рабочего регулирования, не более | 0,2 | ||||||||||||||||||
Номинальная длина факела, мм | 140 | 280 | 450 | 570 | 800 | 1060 | 1350 | 1600 | 1700 | 3500 | |||||||||
Длина горелки, мм, не более | 315 | 514 | 525 | 603 | 638 | 725 | 755 | 930 | 1135 | 1270 | |||||||||
Вылет патрубков от оси горелки, мм, не более | 100 | 150 | 145 | 170 | 190 | 200 | 220 | 306 | 325 | 360 | |||||||||
Масса, кг, не более | 4,3 | 18,5 | 20 | 26,5 | 32 | 38 | 52 | 73 | 95 | 108 | |||||||||
Присоединение горелки к теплоагрегату | фланцевое | ||||||||||||||||||
Корпус горелки | стальной сварной |
Горелка газовая вихревая ГГВ-50, ГГВ-50С (ГГВ-МГП)
Цена по запросуЦена актуальна на 04.10.24