Условное обозначение | Размеры фланцев | Кол-во отверстий | Осевая компенсирующая способность | Вес | Расчетная жёсткость | Расчетная эффективная площадь | |||||
D | k | b | d | L | Δ | ±λ | Сλ | Sэф | |||
мм
mm |
мм
mm |
мм
mm |
мм
mm |
мм
mm |
n | мм
mm |
мм
mm |
кг
kg |
N/mm | cm2 | |
КСОF 65-16-60 | 180 | 145 | 21 | 18 | 180 | 4 | 60 | 30 | 7,5 | 315,21 | 59,99 |
КСОF 80-16-60 | 195 | 160 | 21 | 18 | 180 | 4/8 | 60 | 30 | 8,4 | 237,25 | 82,52 |
КСОF 100-16-60 | 215 | 180 | 23 | 18 | 185 | 8 | 60 | 30 | 10,6 | 244,62 | 116,9 |
КСОF 125-16-60 | 245 | 210 | 25 | 18 | 190 | 8 | 60 | 30 | 14,1 | 323,24 | 154,38 |
КСОF 150-16-60 | 280 | 240 | 25 | 22 | 200 | 8 | 60 | 30 | 17,7 | 435,98 | 236,42 |
КСОF 200-16-80 | 335 | 295 | 27 | 22 | 250 | 12 | 80 | 40 | 25 | 720,29 | 456,92 |
КСОF 250-16-80 | 405 | 355 | 28 | 26 | 280 | 12 | 80 | 40 | 35,8 | 590,20 | 683,49 |
КСОF 300-16-100 | 460 | 410 | 28 | 26 | 325 | 12 | 100 | 50 | 43,1 | 571,38 | 959,91 |
КСОF 350-16-100 | 520 | 470 | 30 | 26 | 350 | 16 | 100 | 50 | 57,5 | 578,81 | 1234,74 |
КСОF 400-16-100 | 580 | 525 | 34 | 30 | 350 | 16 | 100 | 50 | 81,5 | 1334,63 | 1622,40 |
КСОF 500-16-100 | 710 | 650 | 44 | 33 | 325 | 20 | 100 | 50 | 131,5 | 1942,25 | 2463,01 |
Компенсатор КСОФ
Цена по запросуЦена актуальна на 06.10.24