Обозначение | Исполнение | Размеры болта dxl | Высота до снования трубопровода Н, мм. | Масса, кг. |
---|---|---|---|---|
57-КХ-А11 | А11 / АС11 | М12х40 | 100 | 2,1 |
57-КХ-А12 | А12 / АС12 | 100 | 4,2 | |
57-КХ-А21 | А21 / АС21 | 150 | 2,5 | |
57-КХ-А22 | А22 / АС22 | 150 | 5,2 | |
76-КХ-А11 | А11 / АС11 | 100 | 2,2 | |
76-КХ-А12 | А12 / АС12 | 100 | 4,3 | |
76-КХ-А21 | А21 / АС21 | 150 | 2,7 | |
76-КХ-А22 | А22 / АС22 | 150 | 5,3 | |
89-КХ-А11 | А11 / АС11 | 100 | 2,2 | |
89-КХ-А12 | А12 / АС12 | 100 | 4,5 | |
89-КХ-А21 | А21 / АС21 | 150 | 2,8 | |
89-КХ-А22 | А22 / АС22 | 150 | 5,5 | |
108-КХ-А11 | А11 / АС11 | М16х50 | 100 | 5,4 |
108-КХ-А12 | А12 / АС12 | 100 | 6,9 | |
108-КХ-А21 | А21 / АС21 | 150 | 6,0 | |
108-КХ-А22 | А22 / АС22 | 150 | 8,1 | |
133-КХ-А11 | А11 / АС11 | 100 | 6,3 | |
133-КХ-А12 | А12 / АС12 | 100 | 7,8 | |
133-КХ-А21 | А21 / АС21 | 150 | 6,8 | |
133-КХ-А22 | А22 / АС22 | 150 | 8,9 | |
159-КХ-А11 | А11 / АС11 | 100 | 6,9 | |
159-КХ-А12 | А12 / АС12 | 100 | 8,4 | |
159-КХ-А21 | А21 / АС21 | 150 | 7,4 | |
159-КХ-А22 | А22 / АС22 | 150 | 9,5 | |
219-КХ-А11 | А11 / АС11 | М20х60 | 100 | 13,4 |
219-КХ-А12 | А12 / АС12 | 100 | 16,8 | |
219-КХ-А13 | А13 / АС13 | 100 | 21,7 | |
219-КХ-А21 | А21 / АС21 | 150 | 14,1 | |
219-КХ-А22 | А22 / АС22 | 150 | 18,0 | |
219-КХ-А23 | А23 / АС23 | 150 | 24,0 | |
273-КХ-А11 | А11 / АС11 | 100 | 15,1 | |
273-КХ-А12 | А12 / АС12 | 100 | 19,6 | |
273-КХ-А13 | А13 / АС13 | 100 | 25,8 | |
273-КХ-А21 | А21 / АС21 | 150 | 15,7 | |
273-КХ-А22 | А22 / АС22 | 150 | 21,5 | |
273-КХ-А23 | А23 / АС23 | 150 | 29,1 | |
325-КХ-А11 | А11 / АС11 | 100 | 17,4 | |
325-КХ-А12 | А12 / АС12 | 100 | 21,0 | |
325-КХ-А13 | А13 / АС13 | 100 | 26,9 | |
325-КХ-А21 | А21 / АС21 | 150 | 18,3 | |
325-КХ-А22 | А22 / АС22 | 150 | 22,8 | |
325-КХ-А23 | А23 / АС23 | 150 | 30,3 | |
377-КХ-А11 | А11 / АС11 | 100 | 19,1 | |
377-КХ-А12 | А12 / АС12 | 100 | 22,6 | |
377-КХ-А13 | А13 / АС13 | 100 | 28,4 | |
377-КХ-А21 | А21 / АС21 | 150 | 20,0 | |
377-КХ-А22 | А22 / АС22 | 150 | 24,5 | |
377-КХ-А23 | А23 / АС23 | 150 | 31,6 | |
426-КХ-А11 | А11 / АС11 | 100 | 22,1 | |
426-КХ-А12 | А12 / АС12 | 100 | 27,3 | |
426-КХ-А13 | А13 / АС13 | 100 | 35,8 | |
426-КХ-А21 | А21 / АС21 | 150 | 23,6 | |
426-КХ-А22 | А22 / АС22 | 150 | 30,0 | |
426-КХ-А23 | А23 / АС23 | 150 | 40,7 | |
530-КХ-А11 | А11 / АС11 | М24х80 | 100 | 36,5 |
530-КХ-А12 | А12 / АС12 | 100 | 43,9 | |
530-КХ-А13 | А13 / АС13 | 100 | 55,3 | |
530-КХ-А21 | А21 / АС21 | 150 | 38,2 | |
530-КХ-А22 | А22 / АС22 | 150 | 47,3 | |
530-КХ-А23 | А23 / АС23 | 150 | 61,1 | |
630-КХ-А11 | А11 / АС11 | 100 | 41,0 | |
630-КХ-А12 | А12 / АС12 | 100 | 48,1 | |
630-КХ-А13 | А13 / АС13 | 100 | 59,2 | |
630-КХ-А21 | А21 / АС21 | 150 | 42,7 | |
630-КХ-А22 | А22 / АС22 | 150 | 51,4 | |
630-КХ-А23 | А23 / АС23 | 150 | 65,0 |
Опора корпусная хомутовая. Тип КХ
Цена по запросуЦена актуальна на 06.12.24
Персональный менеджер по данному направлению