Обозначение | Наружный диаметр, dн | Масса, кг |
---|---|---|
Т4.01 | 108 | 4,24 |
Т4.02 | 133 | 4,4 |
Т4.03 | 159 | 6,6 |
Т4.04 | 194 | 6,88 |
Т4.05 | 219 | 11,64 |
Т4.06 | 273 | 11,28 |
Т4.07 | 325 | 12,6 |
Т4.08 | 377 | 14,16 |
Т4.09 | 426 | 26,72 |
Т4.10 | 480 | 26,92 |
Т4.11 | 530 | 32,32 |
Т4.12 | 630 | 33,88 |
Т4.13 | 720 | 38,4 |
Т4.14 | 820 | 40 |
Т4.15 | 920 | 42,4 |
Т4.16 | 1020 | 48,8 |
Т4.17 | 1220 | 58,8 |
Т4.18 | 1420 | 66 |
Опора неподвижная лобовая двухупорная Т4
Цена по запросуЦена актуальна на 03.12.24
Персональный менеджер по данному направлению