№ | Наименование | Наружный диаметр трубопровода Dн | B | b1 | H | L | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 ОСТ 108.275.31-80 | 57 | 106 | 60 | 122 | 90 | 1,60 |
2 | 02 ОСТ 108.275.31-80 | 76 | 126 | 75 | 128 | 90 | 1,80 |
3 | 03 ОСТ 108.275.31-80 | 89 | 135 | 85 | 135 | 90 | 2,00 |
4 | 04 ОСТ 108.275.31-80 | 108 | 152 | 100 | 154 | 80 | 2,70 |
5 | 05 ОСТ 108.275.31-80 | 133 | 188 | 125 | 171 | 85 | 4,00 |
6 | 06 ОСТ 108.275.31-80 | 159 | 22 | 150 | 178 | 85 | 4,00 |
7 | 07 ОСТ 108.275.31-80 | 159 | 22 | 150 | 178 | 85 | 3,80 |
8 | 08 ОСТ 108.275.31-80 | 219 | 298 | 200 | 267 | 120 | 10,20 |
9 | 09 ОСТ 108.275.31-80 | 245 | 324 | 230 | 272 | 120 | 12,40 |
10 | 10 ОСТ 108.275.31-80 | 273 | 358 | 260 | 280 | 120 | 13,10 |
Опора скользящая однохомутовая ОСТ 108.275.31-80
Цена по запросуЦена актуальна на 07.12.24
Персональный менеджер по данному направлению