Обозначение | Наружный диаметр, dн | Высота, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|
Т.15.01 | 194 | 100 | 10,26 |
Т.15.02 | 150 | 12,9 | |
Т.15.03 | 200 | 15,44 | |
Т.15.04 | 219 | 100 | 9,79 |
Т.15.05 | 150 | 12,41 | |
Т.15.06 | 200 | 15,03 | |
Т.15.07 | 273 | 100 | 9,06 |
Т.15.08 | 150 | 11,94 | |
Т.15.09 | 200 | 14,54 | |
Т.15.10 | 325 | 100 | 17,82 |
Т.15.11 | 150 | 22,01 | |
Т.15.12 | 200 | 25,57 | |
Т.15.13 | 377 | 100 | 16,95 |
Т.15.14 | 150 | 21,22 | |
Т.15.15 | 200 | 25,44 | |
Т.15.16 | 426 | 100 | 16,04 |
Т.15.17 | 150 | 20,33 | |
Т.15.18 | 200 | 24,47 | |
Т.15.19 | 480 | 100 | 33,68 |
Т.15.20 | 150 | 41,16 | |
Т.15.21 | 200 | 48,64 | |
Т.15.22 | 530 | 100 | 32,63 |
Т.15.23 | 150 | 40,09 | |
Т.15.24 | 200 | 47,57 | |
Т.15.25 | 630 | 100 | 31,28 |
Т.15.26 | 150 | 38,78 | |
Т.15.27 | 200 | 47,24 | |
Т.15.28 | 720 | 100 | 43,26 |
Т.15.29 | 150 | 52,02 | |
Т.15.30 | 200 | 60,9 | |
Т.15.31 | 820 | 100 | 42,1 |
Т.15.32 | 150 | 50,84 | |
Т.15.33 | 200 | 59,72 | |
Т.15.34 | 920 | 100 | 53,42 |
Т.15.35 | 150 | 65,04 | |
Т.15.36 | 200 | 77,02 | |
Т.15.37 | 1020 | 100 | 77,18 |
Т.15.38 | 150 | 92,04 | |
Т.15.39 | 200 | 107,1 | |
Т.15.40 | 1220 | 100 | 78,12 |
Т.15.41 | 150 | 92,78 | |
Т.15.42 | 200 | 107,66 | |
Т.15.43 | 1420 | 100 | 93,52 |
Т.15.44 | 150 | 111,76 | |
Т.15.45 | 200 | 130,66 |
Опора скользящая Т15
Цена по запросуЦена актуальна на 03.12.24
Персональный менеджер по данному направлению