№ | Наименование | Наружный диаметр трубопровода Dн | B | b1 | H | L | K | K1 | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 ОСТ 108.275.27-80 | 57 | 106 | 60 | 122 | 90 | 4 | 3 | 1,70 |
2 | 02 ОСТ 108.275.27-80 | 76 | 126 | 75 | 128 | 90 | 4 | 4 | 2,00 |
3 | 03 ОСТ 108.275.27-80 | 89 | 135 | 85 | 135 | 90 | 4 | 4 | 2,30 |
4 | 04 ОСТ 108.275.27-80 | 108 | 167 | 100 | 154 | 155 | 6 | 4 | 5,20 |
5 | 05 ОСТ 108.275.27-80 | 133 | 202 | 125 | 171 | 175 | 6 | 6 | 7,80 |
6 | 06 ОСТ 108.275.27-80 | 159 | 228 | 150 | 178 | 260 | 6 | 6 | 11,00 |
7 | 07 ОСТ 108.275.27-80 | 159 | 228 | 150 | 178 | 260 | 6 | 6 | 11,00 |
Опоры неподвижные однохомутовые ОСТ 108.275.27-80
Цена по запросуЦена актуальна на 06.10.24