Menu
No products in the cart.

Заказать звонок

No products in the cart.
Menu

Опоры сварные скользящие, неподвижные и направляющие СТО 79814898 130-2009

Цена по запросу
Цена актуальна на 05.12.24
Алексей Леонтьев

Персональный менеджер по данному направлению

Алексей Леонтьев

Сварные скользящие опоры

Обозначение типоразмера опоры для трубопроводов Ду Высота Н, в мм Ширина В, в мм Глубина б, мм Длина l, мм Масса, кг
У, сталь К, сталь
001 002 57 128,5 40 25 100 0,81
003 004 76 138,0 60 45 100 1,06
005 006 89 144,5 60 45 100 1,07
007 008 108 154,0 100 84 100 1,79
009 010 108 204,0 100 84 100 2,33
011 012 133 166,5 100 84 100 1,75
013 014 133 216,5 100 84 100 2,31
015 016 159 179,5 120 100 100 2,05
017 018 159 229,5 120 100 100 2,65
019 020 219 209,5 200 150 150 5,91
021 022 219 259,5 200 150 150 7,25
023 024 273 236,5 200 150 150 6,74
025 026 273 286,5 200 170 150 8,18
027 028 325 262,5 200 170 150 11,40
029 030 325 312,5 300 260 200 13,50
031 032 377 288,5 300 260 200 11,00
033 034 377 338,5 300 260 200 13,10
035 036 426 313,0 300 260 200 22,30
037 038 426 363,0 400 360 250 25,92
039 040 530 365,0 400 360 250 22,40
041 042 530 415,0 400 360 250 26,10
043 044 630 415,0 500 460 250 28,40
045 046 630 465,0 500 460 250 32,70
047 048 720 460,0 600 560 350 50,80
049 050 720 510,0 600 560 350 56,40
051 052 820 510,0 600 560 350 48,40
053 054 820 560,0 600 560 350 53,90
055 056 920 560,0 700 650 350 64,80
057 058 920 610,0 700 650 350 72,40
059 060 1020 610,0 700 650 350 62,70
061 062 1020 660,0 700 650 350 70,40
063 064 1220 710,0 800 750 450 88,30
065 066 1220 760,0 800 750 450 97,60
067 068 1420 810,0 800 750 450 85,70
069 070 1420 860,0 800 750 450 95,00
071 072 1620 910,0 900 850 450 107,90
073 074 1620 960,0 900 850 450 119,90

Сварные неподвижные опоры

Обозначение типоразмера опоры для трубопроводов Ду Высота Н, в мм Ширина В, в мм Глубина б, мм Длина l, мм Масса, кг
У, сталь К, сталь
075 076 57 128,5 40 25 100 1,81
077 078 76 138,0 60 45 100 1,06
079 080 89 144,5 60 45 100 1,07
081 082 108 154,0 100 84 150 1,79
083 084 108 204,0 100 84 150 2,33
085 086 133 166,5 100 84 150 1,75
087 088 133 216,5 100 84 150 2,31
089 090 159 179,5 120 100 150 2,05
091 092 159 229,5 120 100 150 2,65
093 094 219 209,5 200 150 200 5,91
095 096 219 259,5 200 150 200 7,25
097 098 273 236,5 200 170 200 6,74
099 100 273 286,5 200 170 200 8,18
101 102 325 262,5 300 260 300 11,40
103 104 325 312,5 300 260 300 13,50
105 106 377 288,5 300 260 300 11,00
107 108 377 338,5 300 260 300 13,10
109 110 426 313,0 400 360 400 22,30
111 112 426 363,0 400 360 400 25,92
113 114 530 365,0 400 360 500 22,40
115 116 530 415,0 400 360 500 26,10
117 118 630 415,0 500 460 500 28,40
119 120 630 465,0 500 460 500 32,70
121 122 720 460,0 600 560 600 50,80
123 124 720 510,0 600 560 600 56,40
125 126 820 510,0 600 560 600 48,40
127 128 820 560,0 600 560 600 53,90
129 130 920 560,0 700 650 700 64,80
131 132 920 610,0 700 650 700 72,40
133 134 1020 610,0 700 650 700 62,70
135 136 1020 660,0 700 650 700 70,40
137 138 1220 710,0 800 750 800 88,30
139 140 1220 760,0 800 750 800 97,60
141 142 1420 810,0 800 750 900 85,70
143 144 1420 860,0 800 750 900 95,00
145 146 1620 910,0 900 850 900 107,90
147 148 1620 960,0 900 850 900 119,90

Сварные направляющие опоры

Обозначение типоразмера опоры для трубопроводов Ду Высота Н, в мм Ширина В, в мм Глубина б, мм Длина l, мм Масса, кг
У, сталь К, сталь
149 150 57 128,5 50 55 200 1,70
151 152 76 138,0 70 75 200 2,06
153 154 89 144,5 70 75 200 1,97
155 156 108 154,0 115 120 250 5,13
157 158 108 204,0 115 120 250 5,85
159 160 133 166,5 115 120 250 5,11
161 162 133 216,5 115 120 250 5,85
163 164 159 179,5 130 140 250 5,67
165 166 159 229,5 130 140 250 6,45
167 168 219 209,5 190 200 400 12,21
169 170 219 259,5 190 200 400 13,89
171 172 273 236,5 210 220 400 18,45
173 174 273 286,5 210 220 400 20,36
175 176 325 262,5 300 310 400 27,37
177 178 325 312,5 300 310 400 29,91
179 180 377 288,5 300 310 400 26,75
181 182 377 338,5 300 310 400 29,09
183 184 426 313,0 410 420 660 68,22
185 186 426 363,0 410 420 660 73,02
187 188 530 365,0 410 420 660 74,18
189 190 530 415,0 410 420 660 79,18
191 192 630 415,0 510 520 660 95,55
193 194 630 465,0 510 420 660 101,50
195 196 720 460,0 610 620 900 150,40
197 198 720 510,0 610 620 900 159,50
199 200 820 510,0 610 620 900 144,40
201 202 820 560,0 610 620 900 153,40
203 204 920 560,0 720 730 1000 228,60
205 206 920 610,0 720 730 1000 241,00
207 208 660,0 720 730 1000 222,70
209 210 1020 660,0 720 730 1000 235,10
211 212 1220 710,0 820 730 1000 267,00
213 214 1220 760,0 820 730 1000 281,40
215 216 1420 810,0 820 830 1200 284,20
217 218 1420 860,0 820 830 1200 299,60
219 220 1620 910,0 920 930 1200 387,30
221 222 1620 960,0 920 930 1200 404,30