Промышленные глушители с уровнем шумоглушения 9-15 дБА
Расчетные параметры, габаритные и присоединительные размеры
Обозначение | Расчетные параметры | Габаритные размеры | Присоединительные размеры | Масса, кг | |||
Мощность, кВт | Расход газа, м3/сек | L, мм | D, мм | dy, мм | Кол-во отверстий, n | ||
ПГ.100 | 50-100 | 0,38 | 415 | 205* | 100 | 4 | 10 |
ПГ.150 | 100-200 | 0,61 | 500 | 235* | 125 | 8 | 12 |
ПГ.300 | 200-400 | 0,86 | 565 | 270 | 150 | 8 | 16 |
ПГ.500 | 400-600 | 1,69 | 720 | 360 | 200 | 8 | 25 |
ПГ.700 | 600-800 | 2,7 | 860 | 450 | 250 | 12 | 38 |
ПГ.1000 | 800-1200 | 3,88 | 990 | 535 | 300 | 12 | 50 |
ПГ.1400 | 1200-1600 | 5,27 | 1115 | 625 | 350 | 12 | 68 |
ПГ.1700 | 1600-1800 | 6,72 | 1235 | 705 | 400 | 16 | 110 |
ПГ.2000 | 1800-2200 | 8,42 | 1380 | 885 | 500 | 20 | 160 |
ПГ.3000 | 2800-3200 | 10,44 | 1650 | 1040 | 600 | 20 | 260 |
* — диаметр фланца (в данной модели диаметр обечайки меньше диаметра фланца) |