Наименование | Диаметр прутка, d | Внутренний диаметр пружины, D1 | Высота пружины в свободном состоянии, Ho | Развернутая длина, L | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
01 ОСТ 108.764.01-80 | 10 | 93 | 143 | 2280 | 1,40 |
02 ОСТ 108.764.01-80 | 12 | 93 | 151 | 2160 | 1,92 |
03 ОСТ 108.764.01-80 | 16 | 113 | 166 | 2440 | 3,86 |
04 ОСТ 108.764.01-80 | 18 | 113 | 177 | 2480 | 4,96 |
05 ОСТ 108.764.01-80 | 20 | 113 | 188 | 2520 | 6,22 |
06 ОСТ 108.764.01-80 | 22 | 113 | 201 | 2560 | 7,63 |
07 ОСТ 108.764.01-80 | 24 | 113 | 226 | 2810 | 9,98 |
08 ОСТ 108.764.01-80 | 28 | 138 | 221 | 2880 | 13,91 |
09 ОСТ 108.764.01-80 | 32 | 138 | 277 | 3490 | 22,02 |
10 ОСТ 108.764.01-80 | 34 | 138 | 289 | 3530 | 25,20 |
11 ОСТ 108.764.01-80 | 36 | 138 | 304 | 3570 | 28,52 |
12 ОСТ 108.764.01-80 | 40 | 165 | 284 | 3560 | 35,10 |
13 ОСТ 108.764.01-80 | 10 | 93 | 270 | 3900 | 2,40 |
14 ОСТ 108.764.01-80 | 12 | 93 | 284 | 3650 | 3,24 |
15 ОСТ 108.764.01-80 | 16 | 113 | 308 | 4070 | 6,43 |
16 ОСТ 108.764.01-80 | 18 | 113 | 327 | 4130 | 8,26 |
17 ОСТ 108.764.01-80 | 20 | 113 | 346 | 4200 | 10,37 |
18 ОСТ 108.764.01-80 | 22 | 113 | 369 | 4260 | 12,70 |
19 ОСТ 108.764.01-80 | 24 | 113 | 414 | 4760 | 16,90 |
20 ОСТ 108.764.01-80 | 28 | 138 | 399 | 4720 | 22,80 |
21 ОСТ 108.764.01-80 | 32 | 138 | 507 | 5900 | 37,23 |
22 ОСТ 108.764.01-80 | 34 | 138 | 528 | 5970 | 42,57 |
23 ОСТ 108.764.01-80 | 36 | 138 | 549 | 6040 | 48,30 |
24 ОСТ 108.764.01-80 | 40 | 165 | 508 | 5830 | 57,50 |
Пружины винтовые цилиндрические ОСТ 108.764.01-80
Цена по запросуЦена актуальна на 07.12.24
Персональный менеджер по данному направлению