№ | Закладное изделие | № позиции | Сечение | Длина, мм. | Кол-во, шт. | Вес закладной детали, кг | ||
Одной позиции | Всех позиций | Изделие | ||||||
1 2 3 |
М4-1, М4-1-2, М4-1-5 |
13 | – 140х6 | 190 | 1 | 1,30 | 1,30 | 1,40 |
217 | 8 А3 | 150 | 2 | 0,06 | 0,10 | |||
– | – | – | – | – | – | |||
4 | М4-1-1 | 13 | – 140х6 | 190 | 1 | 1,30 | 1,30 | 1,40 |
215 | 8 А3 | 120 | 2 | 0,05 | 0,10 | |||
5 | М4-2 | 12 | – 140х6 | 230 | 1 | 1,50 | 1,50 | 1,60 |
217 | 8 А3 | 150 | 2 | 0,06 | 0,10 | |||
6 | М4-5, М4-5-1 |
11 | – 140х6 | 270 | 1 | 1,80 | 1,80 | 1,90 |
217 | 8 А3 | 150 | 2 | 0,06 | 0,10 | |||
7 | М4-16 | 23 | – 80х8 | 230 | 1 | 0,90 | 0,90 | 1,00 |
217 | 8 А3 | 150 | 2 | 0,06 | 0,10 | |||
8 | М4-17 | 84 | – 80х8 | 270 | 1 | 1,40 | 1,40 | 1,60 |
234 | 10 А3 | 150 | 2 | 0,09 | 0,20 |
Закладные детали М4-3, М4-3-1, М4-3-3, М4-3-5, М4-3-2, М4-4, М4-4-1, М4-6, М4-6-1, М4-37
№ | Закладное изделие | № позиции | Сечение | Длина, мм. | Кол-во, шт. | Вес закладной детали, кг | ||
Одной позиции | Всех позиций | Изделие | ||||||
1 2 3 4 |
М4-3, М4-3-1, М4-3-3, М4-3-5 |
– | – | – | – | – | – | 2,40 |
6 | – 190х6 | 240 | 1 | 2,20 | 2,20 | |||
217 | 8 А3 | 150 | 4 | 0,06 | 0,20 | |||
– | – | – | – | – | – | |||
5 | М4-3-2 | 6 | – 190х6 | 240 | 1 | 2,20 | 2,20 | 2,40 |
215 | 8 А3 | 120 | 4 | 0,05 | 0,20 | |||
6 7 |
М4-4, М4-4-1 |
4 | – 230х6 | 240 | 1 | 2,60 | 2,60 | 2,80 |
217 | 8 А3 | 150 | 4 | 0,06 | 0,20 | |||
8 9 |
М4-6, М4-6-1 |
3 | – 240х6 | 270 | 1 | 3,10 | 3,10 | 3,30 |
217 | 8 А3 | 150 | 4 | 0,06 | 0,20 | |||
10 | М4-37 | 49 | – 230х8 | 240 | 1 | 3,50 | 3,50 | 4,60 |
264 | 8 А3 | 300 | 4 | 0,27 | 1,10 |
Закладные детали М4-7, М4-7-1, М4-7-2, М4-8, М4-8-1, М4-8-2, М4-9, М4-9-1
№ | Закладное изделие | № позиции | Сечение | Длина, мм. | Кол-во, шт. | Вес закладной детали, кг | ||
Одной позиции | Всех позиций | Изделие | ||||||
1 | М4-7 | 58а | – 190х8 | 240 | 1 | 2,90 | 2,90 | 3,50 |
234 | 10 А3 | 150 | 4 | 0,09 | 0,40 | |||
391 | 12 А1 | 110 | 2 | 0,10 | 0,20 | |||
2 | М4-7-1 | 58б | – 190х8 | 240 | 1 | 2,90 | 2,90 | 3,50 |
234 | 10 А3 | 150 | 4 | 0,09 | 0,40 | |||
391 | 12 А3 | 110 | 2 | 0,10 | 0,20 | |||
3 | М4-7-2 | 179а | – 190х16 | 240 | 1 | 5,70 | 5,70 | 6,80 |
234 | 10 А3 | 150 | 4 | 0,09 | 0,40 | |||
392 | 20 А1 | 110 | 2 | 0,27 | 0,50 | |||
401 | гайка М20 | – | 2 | 0,07 | 0,20 | |||
402 | шайба М20 | – | 2 | 0,03 | ||||
4 | М4-8 | 49а | – 230х8 | 240 | 1 | 3,50 | 3,50 | 4,10 |
234 | 10 А3 | 150 | 4 | 0,09 | 0,40 | |||
391 | 12 А1 | 110 | 2 | 0,10 | 0,20 | |||
5 | М4-8-1 | 49б | – 230х8 | 240 | 1 | 3,50 | 3,50 | 4,10 |
234 | 10 А3 | 150 | 4 | 0,09 | 0,40 | |||
391 | 12 А1 | 110 | 2 | 0,10 | 0,20 | |||
6 | М4-8-2 | 176а | – 230х16 | 240 | 1 | 6,90 | 6,90 | 8,00 |
234 | 10 А3 | 150 | 4 | 0,09 | 0,40 | |||
392 | 20 А1 | 110 | 2 | 0,27 | 0,50 | |||
401 | гайка М20 | – | 2 | 0,07 | 0,20 | |||
402 | шайба М20 | – | 2 | 0,03 | ||||
7 | М4-9 | 48а | – 240х8 | 270 | 1 | 4,10 | 4,10 | 4,70 |
234 | 10 А3 | 150 | 4 | 0,09 | 0,40 | |||
391 | 12 А1 | 110 | 2 | 0,10 | 0,20 | |||
8 | М4-9-1 | 48б | – 240х8 | 270 | 1 | 4,10 | 4,10 | 4,70 |
234 | 10 А3 | 150 | 4 | 0,09 | 0,40 | |||
391 | 12 А1 | 110 | 2 | 0,10 | 0,20 |
Закладные детали М4-7-3, М4-8-3
№ | Закладное изделие | № позиции | Сечение | Длина, мм. | Кол-во, шт. | Вес закладной детали, кг | ||
Одной позиции | Всех позиций | Изделие | ||||||
1 | М4-7-3 | 176а | – 190х16 | 330 | 1 | 7,90 | 7,90 | 9,90 |
234 | 10 А3 | 150 | 6 | 0,08 | 0,50 | |||
392 | 22 А1 с нарез. М20 | 110 | 4 | 0,27 | 1,10 | |||
– | – | – | – | – | ||||
401 | гайка М20 | – | 4 | 0,07 | 0,40 | |||
402 | шайба М20 | – | 4 | 0,03 | ||||
2 | М4-8-3 | 175а | – 230х16 | 330 | 1 | 9,50 | 9,50 | 11,50 |
234 | 10 А3 | 150 | 6 | 0,09 | 0,50 | |||
392 | 22 А1 с нарез. М20 | 110 | 4 | 0,27 | 1,10 | |||
– | – | – | – | – | ||||
401 | гайка М20 | – | 4 | 0,07 | 0,40 | |||
402 | шайба М20 | – | 4 | 0,03 |
Закладные детали М4-10, М4-10-1, М4-10-2, М4-10-3, М4-10-4, М4-10-5, М4-10-6, М4-22, М4-22-1, М4-22-2, М4-22-3
№ | Закладное изделие | № позиции | Сечение | Длина, мм. | Кол-во, шт. | Вес закладной детали, кг | ||
Одной позиции | Всех позиций | Изделие | ||||||
1 | М4-10 | 368 | 80х7 | 200 | 2 | 1,70 | 3,40 | 4,00 |
330 | 8 А3 | 250 | 4 | 0,10 | 0,40 | |||
235 | 10 А3 | 160 | 2 | 0,10 | 0,20 | |||
2 | М4-10-1 | 368 | 80х7 | 200 | 2 | 1,70 | 3,40 | 4,00 |
330 | 8 А3 | 250 | 4 | 0,10 | 0,40 | |||
238 | 10 А3 | 200 | 2 | 0,12 | 0,20 | |||
3 | М4-10-2 | 368 | 80х7 | 200 | 2 | 1,70 | 3,40 | 4,10 |
330 | 8 А3 | 250 | 4 | 0,10 | 0,40 | |||
239 | 10 А3 | 210 | 2 | 0,13 | 0,30 | |||
4 | М4-10-3 | 368 | 80х7 | 200 | 2 | 1,70 | 3,40 | 4,10 |
330 | 8 А3 | 250 | 4 | 0,10 | 0,40 | |||
241 | 10 А3 | 240 | 2 | 0,15 | 0,30 | |||
5 | М4-10-4 | 368 | 80х7 | 200 | 2 | 1,70 | 3,40 | 4,10 |
330 | 8 А3 | 250 | 4 | 0,10 | 0,40 | |||
243 | 10 А3 | 260 | 2 | 0,16 | 0,30 | |||
6 | М4-10-5 | 368 | 80х7 | 200 | 2 | 1,70 | 3,40 | 4,00 |
330 | 8 А3 | 250 | 4 | 0,10 | 0,40 | |||
237 | 10 А3 | 180 | 2 | 0,11 | 0,20 | |||
7 | М4-10-6 | 368 | 80х7 | 200 | 2 | 1,70 | 3,40 | 4,20 |
330 | 8 А3 | 250 | 4 | 0,10 | 0,40 | |||
245 | 10 А3 | 310 | 2 | 0,19 | 0,40 | |||
8 | М4-22 | 374 | 110х70х8 | 240 | 2 | 2,62 | 5,20 | 5,80 |
330 | 8 А3 | 250 | 4 | 0,10 | 0,40 | |||
235 | 10 А3 | 160 | 2 | 0,10 | 0,20 | |||
9 | М4-22-1 | 374 | 110х70х8 | 240 | 2 | 2,62 | 5,20 | 5,80 |
330 | 8 А3 | 250 | 4 | 0,10 | 0,40 | |||
238 | 10 А3 | 200 | 2 | 0,12 | 0,20 | |||
10 | М4-22-2 | 374 | 110х70х8 | 240 | 2 | 2,62 | 5,20 | 5,90 |
330 | 8 А3 | 250 | 4 | 0,10 | 0,40 | |||
241 | 10 А3 | 240 | 2 | 0,15 | 0,30 | |||
11 | М4-22-3 | 374 | 110х70х8 | 240 | 2 | 2,62 | 5,20 | 5,80 |
330 | 8 А3 | 250 | 4 | 0,10 | 0,40 | |||
237 | 10 А3 | 180 | 2 | 0,11 | 0,20 |
Закладные детали М4-11, М4-11-1, М4-12, М4-13, М4-24
№ | Закладное изделие | № позиции | Сечение | Длина, мм. | Кол-во, шт. | Вес закладной детали, кг | ||
Одной позиции | Всех позиций | Изделие | ||||||
1 | М4-11 | 57а | – 190х8 | 250 | 1 | 3,00 | 3,00 | 4,00 |
258 | 12 А3 | 180 | 6 | 0,16 | 1,00 | |||
2 | М4-11-1 | 57а | – 190х8 | 250 | 1 | 3,00 | 3,00 | 4,00 |
258 | 12 А3 | 180 | 6 | 0,16 | 1,00 | |||
3 | М4-12 | 72 | – 120х8 | 200 | 1 | 1,50 | 1,50 | 2,78 |
266 | 12 А3 | 360 | 4 | 0,32 | 1,28 | |||
4 | М4-13 | 80 | – 100х8 | 200 | 1 | 1,30 | 1,3 | 2,58 |
266 | 12 А3 | 360 | 4 | 0,32 | 1,28 | |||
5 | М4-24 | 49 | – 230х8 | 240 | 1 | 0,50 | 0,50 | 1,76 |
250 | 10 А3 | 300 | 6 | 0,19 | 1,14 | |||
232 | 10 А3 | 100 | 2 | 0,06 | 0,12 |
Закладные детали М4-14, М4-15, М4-26, М4-26-1, М4-29, М4-29-1, М4-36, М4-38
№ | Закладное изделие | № позиции | Сечение | Длина, мм. | Кол-во, шт. | Вес закладной детали, кг | ||
Одной позиции | Всех позиций | Изделие | ||||||
1 | М4-14 | 8 | – 180х6 | 230 | 1 | 2,00 | 2,00 | 2,20 |
217 | 8 А3 | 150 | 4 | 0,06 | 0,20 | |||
2 | М4-15 | 7 | – 180х6 | 270 | 1 | 2,30 | 2,30 | 2,50 |
217 | 8 А3 | 150 | 4 | 0,06 | 0,20 | |||
3 | М4-26 | 69 | – 150х8 | 190 | 1 | 1,80 | 1,80 | 2,20 |
255 | 12 А3 | 120 | 4 | 0,11 | 0,40 | |||
4 | М4-26-1 | 69 | – 150х8 | 190 | 1 | 1,80 | 1,80 | 2,30 |
256 | 12 А3 | 150 | 4 | 0,13 | 0,50 | |||
5 | М4-29 | 69 | – 150х8 | 190 | 1 | 1,80 | 1,80 | 2,40 |
257 | 12 А3 | 170 | 4 | 0,15 | 0,60 | |||
6 | М4-29-1 | 69 | – 150х8 | 190 | 1 | 1,80 | 1,80 | 2,40 |
257 | 12 А3 | 170 | 4 | 0,15 | 0,60 | |||
7 | М4-36 | 67 | – 150х8 | 210 | 1 | 2,00 | 2,00 | 2,50 |
256 | 12 А3 | 150 | 4 | 0,13 | 0,50 | |||
8 | М4-38 | 5 | – 200х6 | 270 | 1 | 2,50 | 2,50 | 2,70 |
215 | 8 А3 | 120 | 4 | 0,05 | 0,20 |
Закладные детали М4-18, М4-19, М4-27, М4-28
№ | Закладное изделие | № позиции | Сечение | Длина, мм. | Кол-во, шт. | Вес закладной детали, кг | ||
Одной позиции | Всех позиций | Изделие | ||||||
1 | М4-18 | 46 | – 270х8 | 270 | 1 | 4,60 | 4,60 | 5,00 |
234 | 10 А3 | 150 | 4 | 0,09 | 0,40 | |||
2 | М4-19 | 1 | – 290х6 | 290 | 1 | 4,00 | 4,00 | 4,20 |
217 | 8 А3 | 15 | 4 | 0,06 | 0,20 | |||
3 | М4-27 | 73 | – 120х8 | 180 | 1 | 1,40 | 1,40 | 1,90 |
256 | 12 А3 | 150 | 4 | 0,13 | 0,05 | |||
4 | М4-28 | 61 | – 180х8 | 180 | 1 | 2,00 | 2,00 | 2,50 |
256 | 12 А3 | 150 | 4 | 0,13 | 0,50 |
Закладные детали М4-20, М4-20-1, М4-20-2, М4-21, М4-21-1, М4-23, М4-23-1
№ | Закладное изделие | № позиции | Сечение | Длина, мм. | Кол-во, шт. | Вес закладной детали, кг | ||
Одной позиции | Всех позиций | Изделие | ||||||
1 2 3 |
М4-20, М4-20-1, М4-20-2 |
361 | 75х5 | 290 | 2 | 1,68 | 3,40 | 4,90 |
341 | 12 А3 | 370 | 4 | 0,33 | 1,30 | |||
238 | 10 А3 | 200 | 2 | 0,12 | 0,20 | |||
4 | М4-21, М4-21-1 |
361 | 75х5 | 290 | 2 | 1,68 | 3,40 | 5,00 |
341 | 12 А3 | 370 | 4 | 0,33 | 1,30 | |||
241 | 10 А3 | 240 | 2 | 0,15 | 0,30 | |||
5 | М4-23 | 372 | 90х56х5 | 250 | 2 | 1,54 | 3,10 | 3,70 |
336 | 10 А3 | 160 | 4 | 0,10 | 0,40 | |||
235 | 10 А3 | 160 | 2 | 0,10 | 0,20 | |||
6 | М4-23-1 | 372 | 90х56х5 | 250 | 2 | 1,54 | 3,10 | 3,80 |
337 | 10 А3 | 200 | 4 | 0,12 | 0,50 | |||
238 | 10 А3 | 200 | 2 | 0,12 | 0,20 |
Закладные детали М4-25, М4-25-1, М4-30, М4-31
№ | Закладное изделие | № позиции | Сечение | Длина, мм. | Кол-во, шт. | Вес закладной детали, кг | ||
Одной позиции | Всех позиций | Изделие | ||||||
1 | М4-25 | 88 | – 60х8 | 190 | 2 | 0,70 | 1,40 | 1,90 |
211 | 10 А3 | 12 | 4 | 0,07 | 0,30 | |||
220 | 8 А3 | 250 | 2 | 0,10 | 0,20 | |||
2 | М4-25-1 | 87 | – 60х8 | 210 | 2 | 0,80 | 1,60 | 2,10 |
211 | 10 А3 | 120 | 4 | 0,07 | 0,30 | |||
220 | 8 А3 | 250 | 2 | 0,10 | 0,20 | |||
3 | М4-30 | 65 | – 150х8 | 270 | 1 | 2,50 | 2,50 | 3,40 |
257 | 12 А3 | 170 | 6 | 0,15 | 0,90 | |||
4 | М4-31 | 69 | – 150х8 | 190 | 1 | 1,80 | 1,80 | 12,70 |
257 | 12 А3 | 170 | 6 | 0,15 | 0,90 |
Закладные детали М4-32, М4-33, М4-34, М4-35
№ | Закладное изделие | № позиции | Сечение | Длина, мм. | Кол-во, шт. | Вес закладной детали, кг | ||
Одной позиции | Всех позиций | Изделие | ||||||
1 | М4-32 | 78 | – 100х8 | 390 | 1 | 2,50 | 2,50 | 3,00 |
264 | 12 А3 | 300 | 2 | 0,27 | 0,50 | |||
2 | М4-33 | 60 | – 180х8 | 390 | 1 | 4,40 | 4,40 | 5,50 |
264 | 12 А3 | 300 | 4 | 0,27 | 1,10 | |||
3 | М4-34 | 45 | – 270х8 | 390 | 1 | 6,60 | 6,60 | 8,20 |
264 | 12 А3 | 300 | 6 | 0,27 | 1,60 | |||
4 | М4-35 | 37 | – 390х8 | 390 | 1 | 9,50 | 9,50 | 11,10 |
264 | 12 А3 | 300 | 6 | 0,27 | 1,60 |