Основные размеры сдвоенного пружинного блока на рабочую деформацию 210 мм
№ | Исполнение | Сила пружины при рабочей деформации кН (кгс) | Допускаемая сила кН, (кгс) |
Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 ОСТ108.275.59-80 | 1,27 (129) | 4,42 (450) | 198,00 | 555,00 | 10,10 |
2 | 02 ОСТ108.275.59-80 | 2,74 (279) | 4,42 (450) | 198,00 | 540,00 | 11,50 |
3 | 03 ОСТ108.275.59-80 | 5,25 (535) | 14,72 (1500) | 270,00 | 645,00 | 24,30 |
4 | 04 ОСТ108.275.59-80 | 8,01 (816) | 14,72 (1500) | 270,00 | 720,00 | 27,60 |
5 | 05 ОСТ108.275.59-80 | 11,68 (1191) | 14,72 (1500) | 270,00 | 690,00 | 30,90 |
6 | 06 ОСТ108.275.59-80 | 16,35 (1667) | 23,54 (2400) | 270,00 | 740,00 | 35,50 |
7 | 07 ОСТ108.275.59-80 | 19,67 (2006) | 23,54 (2400) | 270,00 | 877,00 | 42,40 |
8 | 08 ОСТ108.275.59-80 | 26,35 (2687) | 33,35 (3400) | 326,00 | 855,00 | 71,10 |
9 | 09 ОСТ108.275.59-80 | 32,61 (3326) | 44,14 (4500) | 326,00 | 990,00 | 95,40 |
10 | 10 ОСТ108.275.59-80 | 40,01 (4081) | 53,95 (5500) | 326,00 | 1045,00 | 105,00 |
11 | 11 ОСТ108.275.59-80 | 48,61 (4956) | 78,46 (8000) | 354,00 | 1075,00 | 123,00 |
12 | 12 ОСТ108.275.59-80 | 58,46 (5961) | 78,46 (8000) | 396,00 | 1110,00 | 160,00 |
Основные размеры сдвоенного пружинного блока на рабочую деформацию 280 мм
№ | Исполнение | Сила пружины при рабочей деформации кН (кгс) | Допускаемая сила кН, (кгс) |
Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 ОСТ108.275.59-80 | 1,27 (129) | 4,42 (450) | 198 | 555 | 42,5 |
2 | 14 ОСТ108.275.59-80 | 2,74 (279) | 4,42 (450) | 198 | 540 | 47,7 |
3 | 15 ОСТ108.275.59-80 | 5,25 (535) | 14,72 (1500) | 270 | 645 | 56,4 |
4 | 16 ОСТ108.275.59-80 | 8,01 (816) | 14,72 (1500) | 270 | 720 | 87,1 |
5 | 17 ОСТ108.275.59-80 | 11,68 (1191) | 14,72 (1500) | 270 | 690 | 116,8 |
6 | 18 ОСТ108.275.59-80 | 16,35 (1667) | 23,54 (2400) | 270 | 740 | 128,3 |
7 | 19 ОСТ108.275.59-80 | 19,67 (2006) | 23,54 (2400) | 270 | 877 | 147,7 |
8 | 20 ОСТ108.275.59-80 | 26,35 (2687) | 33,35 (3400) | 326 | 855 | 187,3 |