№ | Наименование | Наружный диаметр трубопровода Dн | Допускаемая нагрузка, кН (кгс) | A | B | d | d1 | d2 | H | H1 | L | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 ОСТ 108.275.65-80 | 57 | 44 (450) | 78 | 28 | 12,5 | 12,5 | M12 | 178 | 28 | 100 | 0,84 |
2 | 02 ОСТ 108.275.65-80 | 76 | 44 (450) | 96 | 28 | 12,5 | 12,5 | M12 | 198 | 28 | 120 | 0,96 |
3 | 03 ОСТ 108.275.65-80 | 89 | 44 (450) | 110 | 28 | 12,5 | 12,5 | M12 | 205 | 28 | 140 | 1,06 |
4 | 04 ОСТ 108.275.65-80 | 108 | 44 (450) | 128 | 28 | 12,5 | 12,5 | M12 | 233 | 28 | 160 | 1,20 |
5 | 05 ОСТ 108.275.65-80 | 133 | 14,7 (1500) | 156 | 55 | 18 | 18 | M16 | 273 | 55 | 190 | 3,12 |
6 | 06 ОСТ 108.275.65-80 | 159 | 14,7 (1500) | 184 | 55 | 18 | 18 | M16 | 293 | 55 | 220 | 3,52 |
7 | 07 ОСТ 108.275.65-80 | 159 | 14,7 (1500) | 184 | 55 | 18 | 18 | M16 | 293 | 55 | 220 | 3,52 |
8 | 08 ОСТ 108.275.65-80 | 219 | 23,5 (2400) | 248 | 55 | 22 | 22 | M20 | 363 | 81 | 390 | 6,92 |
9 | 09 ОСТ 108.275.65-80 | 245 | 23,5 (2400) | 274 | 55 | 22 | 22 | M20 | 410 | 81 | 320 | 7,66 |
10 | 10 ОСТ 108.275.65-80 | 273 | 33,4 (3400) | 308 | 64 | 26 | 26 | M24 | 418 | 98 | 350 | 12,20 |
11 | 11 ОСТ 108.275.65-80 | 325 | 44,0 (4500) | 360 | 64 | 30 | 26 | M24 | 453 | 98 | 410 | 13,90 |
Блоки хомутовые с траверсой ОСТ 108.275.65-80
Цена по запросуЦена актуальна на 03.12.24
Персональный менеджер по данному направлению