Обозначение | Наружный диаметр, dн | Высота, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|
Т.18.01 | 194 | 100 | 14,59 |
Т.18.02 | 150 | 17,23 | |
Т.18.03 | 200 | 19,77 | |
Т.18.04 | 219 | 100 | 14,71 |
Т.18.05 | 150 | 17,31 | |
Т.18.06 | 200 | 19,93 | |
Т.18.07 | 273 | 100 | 16,95 |
Т.18.08 | 150 | 19,83 | |
Т.18.09 | 200 | 22,43 | |
Т.18.10 | 325 | 100 | 26 |
Т.18.11 | 150 | 30,19 | |
Т.18.12 | 200 | 33,75 | |
Т.18.13 | 377 | 100 | 29,2 |
Т.18.14 | 150 | 33,47 | |
Т.18.15 | 200 | 37,69 | |
Т.18.16 | 377 | 100 | 30,77 |
Т.18.17 | 150 | 35,04 | |
Т.18.18 | 200 | 39,26 | |
Т.18.19 | 426 | 100 | 33,67 |
Т.18.20 | 150 | 37,96 | |
Т.18.21 | 200 | 42,1 | |
Т.18.22 | 480 | 100 | 58,59 |
Т.18.23 | 150 | 66,07 | |
Т.18.24 | 200 | 73,65 | |
Т.18.25 | 530 | 100 | 61,42 |
Т.18.26 | 150 | 68,88 | |
Т.18.27 | 200 | 76,46 | |
Т.18.28 | 630 | 100 | 62,88 |
Т.18.29 | 150 | 70,36 | |
Т.18.30 | 200 | 77,92 | |
Т.18.31 | 720 | 100 | 79,48 |
Т.18.32 | 150 | 88,24 | |
Т.18.33 | 200 | 97,12 | |
Т.18.34 | 820 | 100 | 83,34 |
Т.18.35 | 150 | 92,08 | |
Т.18.36 | 200 | 100,96 | |
Т.18.37 | 920 | 100 | 123,14 |
Т.18.38 | 150 | 134,76 | |
Т.18.39 | 200 | 146,84 | |
Т.18.40 | 1020 | 100 | 130,42 |
Т.18.41 | 150 | 165,28 | |
Т.18.42 | 200 | 180,34 | |
Т.18.43 | 1220 | 100 | 169,05 |
Т.18.44 | 150 | 183,71 | |
Т.18.45 | 200 | 198,59 | |
Т.18.46 | 1420 | 100 | 193,67 |
Т.18.47 | 150 | 211,91 | |
Т.18.48 | 200 | 230,81 |
Опора скользящая диэлектрическая Т18
Цена по запросуЦена актуальна на 06.12.24
Персональный менеджер по данному направлению